
45T牽引機車產品簡介
本產品為地鐵及隧道盾構施工專用的牽引窄軌電機車,充分考慮了軌道條件、大坡道及潮濕等惡劣的施工環境,能與隧道先進的施工方法配套,很大程度提高施工的效率。
45T 變頻調速電機車技術參數
| 名稱 | 單位 | 數據 | |
| 整備重量 | t | 45 | |
| 軌矩 | mm | 900 | |
| 小時制牽引力 | kN | 96 | |
| 小時制速度 | Km/h | 8 | |
| 最大牽引力 | KN | 126 | |
| 蓄電池組電壓 | V | 540 | |
| 蓄電池容量(5小時功率) | Ah | 560 | |
| 牽引力電機功率×臺數 | KW×臺 | 110×2 | |
|
機車 外形 及參 數 |
總長 | mm | 7800 |
| 總寬 | mm | 1580 | |
| 軌面至棚頂高 | mm | 2450 | |
| 牽引高度 | mm | 320、430 | |
| 軸距 | mm | 2800 | |
| 輪徑 | mm | 840 | |
| 最小曲率半徑 | m | 25 | |
| 調速方式 | 變頻調速 | ||
| 制動方式 | 機械制動、電器制動、空氣制動 | ||
145T牽引機車
| 上一篇:沒有了 | 下一篇:沒有了 |
